最新:115033175期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115033175 | 06-13 14:10:00 | 4+6+5=15 |
| 115033174 | 06-13 14:05:00 | 5+5+8=18 |
| 115033173 | 06-13 14:00:00 | 3+5+5=13 |
| 115033172 | 06-13 13:55:00 | 0+8+1=09 |
| 115033171 | 06-13 13:50:00 | 3+1+5=09 |
| 115033170 | 06-13 13:45:00 | 8+5+9=22 |
| 115033169 | 06-13 13:40:00 | 7+1+9=17 |
| 115033168 | 06-13 13:35:00 | 5+4+7=16 |
| 115033167 | 06-13 13:30:00 | 4+6+0=10 |
| 115033166 | 06-13 13:25:00 | 0+3+6=09 |
| 115033165 | 06-13 13:20:00 | 3+5+0=08 |
| 115033164 | 06-13 13:15:00 | 9+2+9=20 |
| 115033163 | 06-13 13:10:00 | 1+8+9=18 |
| 115033162 | 06-13 13:05:00 | 9+0+8=17 |
| 115033161 | 06-13 13:00:00 | 4+8+4=16 |
| 115033160 | 06-13 12:55:00 | 5+8+2=15 |
| 115033159 | 06-13 12:50:00 | 3+2+8=13 |
| 115033158 | 06-13 12:45:00 | 3+8+7=18 |
| 115033157 | 06-13 12:40:00 | 5+1+0=06 |
| 115033156 | 06-13 12:35:00 | 5+4+3=12 |
| 115033155 | 06-13 12:30:00 | 3+0+5=08 |
| 115033154 | 06-13 12:25:00 | 8+9+2=19 |
| 115033153 | 06-13 12:20:00 | 0+5+2=07 |
| 115033152 | 06-13 12:15:00 | 1+2+3=06 |
| 115033151 | 06-13 12:10:00 | 6+6+3=15 |
| 115033150 | 06-13 12:05:00 | 6+8+8=22 |
| 115033149 | 06-13 12:00:00 | 8+1+2=11 |
| 115033148 | 06-13 11:55:00 | 8+6+7=21 |
| 115033147 | 06-13 11:50:00 | 4+5+3=12 |
| 115033146 | 06-13 11:45:00 | 3+3+9=15 |
| 115033145 | 06-13 11:40:00 | 3+9+5=17 |
| 115033144 | 06-13 11:35:00 | 2+3+6=11 |
| 115033143 | 06-13 11:30:00 | 2+6+3=11 |
| 115033142 | 06-13 11:25:00 | 6+9+3=18 |
| 115033141 | 06-13 11:20:00 | 8+9+3=20 |
| 115033140 | 06-13 11:15:00 | 4+7+2=13 |
| 115033139 | 06-13 11:10:00 | 5+1+3=09 |
| 115033138 | 06-13 11:05:00 | 9+7+2=18 |
| 115033137 | 06-13 11:00:00 | 6+8+2=16 |
| 115033136 | 06-13 10:55:00 | 3+4+8=15 |
| 115033135 | 06-13 10:50:00 | 0+4+2=06 |
| 115033134 | 06-13 10:45:00 | 1+4+5=10 |
| 115033133 | 06-13 10:40:00 | 4+6+4=14 |
| 115033132 | 06-13 10:35:00 | 7+1+1=09 |
| 115033131 | 06-13 10:30:00 | 7+5+5=17 |
| 115033130 | 06-13 10:25:00 | 7+5+3=15 |
| 115033129 | 06-13 10:20:00 | 3+6+3=12 |
| 115033128 | 06-13 10:15:00 | 1+0+3=04 |
| 115033127 | 06-13 10:10:00 | 1+0+2=03 |
| 115033126 | 06-13 10:05:00 | 1+6+3=10 |
| 115033125 | 06-13 10:00:00 | 0+9+5=14 |
| 115033124 | 06-13 09:55:00 | 8+0+9=17 |
| 115033123 | 06-13 09:50:00 | 0+5+9=14 |
| 115033122 | 06-13 09:45:00 | 9+3+5=17 |
| 115033121 | 06-13 09:40:00 | 6+9+5=20 |
| 115033120 | 06-13 09:35:00 | 4+7+4=15 |
| 115033119 | 06-13 09:30:00 | 4+7+7=18 |
| 115033118 | 06-13 09:25:00 | 7+3+6=16 |
| 115033117 | 06-13 09:20:00 | 9+3+6=18 |
| 115033116 | 06-13 09:15:00 | 3+4+2=09 |
| 115033115 | 06-13 09:10:00 | 2+6+4=12 |
| 115033114 | 06-13 09:05:00 | 9+0+1=10 |
| 115033113 | 06-13 09:00:00 | 6+2+6=14 |
| 115033112 | 06-13 08:55:00 | 1+3+3=07 |
| 115033111 | 06-13 08:50:00 | 3+1+0=04 |
| 115033110 | 06-13 08:45:00 | 3+8+6=17 |
| 115033109 | 06-13 08:40:00 | 1+7+2=10 |
| 115033108 | 06-13 08:35:00 | 7+4+8=19 |
| 115033107 | 06-13 08:30:00 | 4+1+7=12 |
| 115033106 | 06-13 08:25:00 | 9+1+8=18 |
| 115033105 | 06-13 08:20:00 | 5+7+8=20 |
| 115033104 | 06-13 08:15:00 | 2+4+8=14 |
| 115033103 | 06-13 08:10:00 | 3+1+4=08 |
| 115033102 | 06-13 08:05:00 | 5+4+6=15 |
| 115033101 | 06-13 08:00:00 | 2+1+2=05 |
| 115033100 | 06-13 07:55:00 | 9+6+2=17 |
| 115033099 | 06-13 07:50:00 | 9+6+9=24 |
| 115033098 | 06-13 07:45:00 | 2+8+4=14 |
| 115033097 | 06-13 07:40:00 | 2+5+3=10 |
| 115033096 | 06-13 07:35:00 | 6+4+5=15 |
| 115033095 | 06-13 07:30:00 | 0+1+3=04 |
| 115033094 | 06-13 07:25:00 | 6+6+2=14 |
| 115033093 | 06-13 07:20:00 | 4+6+6=16 |
| 115033092 | 06-13 07:15:00 | 8+4+0=12 |
| 115033091 | 06-13 07:10:00 | 2+1+7=10 |
| 115033090 | 06-13 07:05:00 | 5+4+6=15 |
| 115033089 | 06-12 23:55:00 | 4+2+8=14 |
| 115033088 | 06-12 23:50:00 | 0+5+6=11 |
| 115033087 | 06-12 23:45:00 | 0+3+4=07 |
| 115033086 | 06-12 23:40:00 | 1+9+0=10 |
| 115033085 | 06-12 23:35:00 | 5+2+8=15 |
| 115033084 | 06-12 23:30:00 | 6+5+3=14 |
| 115033083 | 06-12 23:25:00 | 5+8+1=14 |
| 115033082 | 06-12 23:20:00 | 0+6+3=09 |
| 115033081 | 06-12 23:15:00 | 9+8+8=25 |
| 115033080 | 06-12 23:10:00 | 4+4+9=17 |
| 115033079 | 06-12 23:05:00 | 2+8+4=14 |
| 115033078 | 06-12 23:00:00 | 3+4+3=10 |
| 115033077 | 06-12 22:55:00 | 8+7+2=17 |
| 115033076 | 06-12 22:50:00 | 9+8+2=19 |
Copyright © 2026 加拿大28分析预测走势图 加拿大28在线 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115033175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033170 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033167 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033164 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033163 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033154 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033150 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033148 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033146 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033137 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033128 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033127 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033112 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033111 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033108 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033101 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033099 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033095 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115033081 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115033078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115033077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115033076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大28分析预测走势图 加拿大28在线 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 74 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 152 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 321 ) 期 | 26 | 未开 ( 260 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 328 ) 期 | 27 | 未开 ( 207 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28分析预测走势图 加拿大28在线 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 33176 | --- | 小 | 单 | |
| 33175 | 15 | 大 | 单 |
|
| 33174 | 18 | 大 | 单 |
|
| 33173 | 13 | 小 | 单 |
|
| 33172 | 09 | 大 | 双 |
|
| 33171 | 09 | 大 | 单 |
|
| 33170 | 22 | 小 | 双 |
|
| 33169 | 17 | 大 | 双 |
|
| 33168 | 16 | 小 | 双 |
|
| 33167 | 10 | 大 | 双 |
|
| 33166 | 09 | 大 | 单 |
|
| 33165 | 08 | 大 | 双 |
|
| 33164 | 20 | 大 | 双 |
|
| 33163 | 18 | 小 | 单 |
|
| 33162 | 17 | 大 | 双 |
|
| 33161 | 16 | 大 | 单 |
|
| 33160 | 15 | 小 | 单 |
|
| 33159 | 13 | 大 | 双 |
|
| 33158 | 18 | 小 | 单 |
|
| 33157 | 06 | 大 | 单 |
|
| 33156 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大28分析预测走势图 加拿大28在线 All rights reserved.